VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,922,109,434 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,260.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,630,899.1 GB  612,063,102
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,539,019.7 GB  5,324,506,348
3 Russian Federation  90,402,535.3 GB  1,405,626,998
4 Japan  71,658,610.9 GB  747,451,562
5 United States  55,194,752.4 GB  1,798,127,595
6 Taiwan  52,168,987.7 GB  800,638,609
7 France  46,691,115.5 GB  601,676,725
8 Indonesia  39,768,157.9 GB  907,102,117
9 India  37,412,300.4 GB  787,478,434
10 Viet Nam  31,085,325.3 GB  536,803,330
11 China  29,877,127.9 GB  785,864,527
12 Thailand  20,260,447.0 GB  350,178,407
13 United Arab Emirates  15,977,841.5 GB  520,480,761
14 Hong Kong  15,135,971.0 GB  284,690,783
15 Myanmar  13,653,821.9 GB  226,842,026
16 Philippines  13,244,271.5 GB  320,090,800
17 Turkmenistan  12,413,816.4 GB  157,785,637
18 Malaysia  12,255,723.1 GB  152,353,885
19 Bangladesh  9,539,399.5 GB  388,181,042
20 Ukraine  9,532,167.8 GB  549,780,318
21 Canada  8,390,176.2 GB  123,463,805
22 Saudi Arabia  8,261,540.0 GB  110,614,197
23 Germany  8,109,329.2 GB  270,458,589
24 Turkey  6,940,812.9 GB  108,556,934
25 Singapore  6,907,386.6 GB  426,888,936
26 Argentina  6,211,501.8 GB  89,296,597
27 Australia  5,888,038.4 GB  119,786,448
28 Iraq  5,704,784.3 GB  225,705,569
29 Brazil  5,654,579.7 GB  1,419,250,644
30 United Kingdom  5,465,748.0 GB  176,207,645
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,501.5 GB  75,913,248
32 Pakistan  4,597,077.9 GB  106,827,802
33 Nigeria  4,131,420.9 GB  476,519,729
34 Cambodia  3,339,253.4 GB  94,268,164
35 Kenya  3,064,561.4 GB  183,419,348
36 Mexico  2,598,031.6 GB  45,072,012
37 Spain  2,315,551.4 GB  29,309,930
38 Oman  2,203,877.9 GB  37,847,231
39 Netherlands  1,985,143.5 GB  58,976,347
40 Armenia  1,467,076.4 GB  4,959,769
41 Gabon  1,462,830.7 GB  9,918,913
42 Somalia  1,414,837.6 GB  61,160,175
43 Egypt  1,412,265.0 GB  38,082,997
44 Qatar  1,399,253.2 GB  19,336,495
45 Algeria  1,397,884.1 GB  37,523,124
46 Syrian Arab Republic  1,347,049.2 GB  236,957,020
47 Nepal  1,346,513.2 GB  19,866,594
48 Jordan  1,316,664.5 GB  25,724,648
49 Italy  1,282,690.9 GB  16,361,530
50 Kyrgyzstan  1,263,250.1 GB  14,373,228
51 Sudan  1,260,313.2 GB  44,243,009
52 New Zealand  1,187,783.5 GB  15,493,088
53 Cote D'ivoire  1,166,610.9 GB  14,133,520
54 Colombia  1,133,713.6 GB  20,543,990
55 Macau  1,076,200.5 GB  19,363,569
56 Kazakhstan  1,071,608.8 GB  15,711,044
57 Sweden  1,023,514.2 GB  19,123,362
58 Ghana  1,004,786.9 GB  59,749,648
59 Austria  942,986.6 GB  14,947,649
60 Venezuela  927,125.7 GB  26,508,659
61 Belarus  888,896.7 GB  22,881,401
62 Chile  876,652.4 GB  14,581,789
63 Romania  822,213.0 GB  21,476,508
64 Peru  820,410.2 GB  10,884,685
65 Ethiopia  765,940.4 GB  39,480,521
66 Mongolia  703,467.0 GB  11,354,039
67 Kuwait  702,343.7 GB  10,622,863
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,041.6 GB  19,447,671
69 Poland  669,395.0 GB  10,767,709
70 Morocco  663,261.6 GB  25,439,067
71 Yemen  654,342.8 GB  22,112,694
72 Ecuador  601,527.4 GB  53,894,723
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,800
74 Latvia  596,702.3 GB  3,584,829
75 Norway  552,280.8 GB  4,971,257
76 Switzerland  537,990.4 GB  43,194,377
77 Palestinian Territory Occupied  515,567.1 GB  12,479,122
78 Belgium  497,318.4 GB  8,442,372
79 South Africa  476,102.2 GB  17,648,541
80 Afghanistan  467,610.8 GB  16,515,677
81 Finland  458,074.8 GB  3,991,009
82 Tanzania United Republic of  445,391.2 GB  10,994,559
83 Israel  426,149.5 GB  9,582,148
84 Portugal  392,416.9 GB  6,031,411
85 Uganda  391,562.1 GB  19,488,413
86 Denmark  337,321.4 GB  3,099,594
87 Czech Republic  336,843.8 GB  5,061,051
88 Hungary  336,663.9 GB  5,113,953
89 Lithuania  334,482.5 GB  4,398,226
90 Georgia  305,639.7 GB  3,625,676
91 Guinea  292,047.5 GB  8,988,395
92 Sri Lanka  281,890.3 GB  6,754,894
93 Greece  279,409.1 GB  4,096,204
94 Dominican Republic  233,217.5 GB  7,120,378
95 Bahrain  231,516.8 GB  3,690,466
96 Brunei Darussalam  229,958.3 GB  1,619,624
97 Tunisia  221,151.7 GB  6,122,847
98 Bulgaria  216,040.8 GB  4,886,840
99 Guatemala  211,640.8 GB  4,452,226
100 Uzbekistan  208,438.2 GB  4,220,117
101 Serbia  207,971.0 GB  3,608,866
102 Lebanon  205,206.8 GB  9,079,537
103 Panama  204,283.3 GB  5,603,698
104 Bolivia  195,342.9 GB  3,342,843
105 Paraguay  170,072.7 GB  2,170,966
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,230
107 Ireland  142,654.4 GB  4,033,295
108 Slovenia  138,758.2 GB  1,648,761
109 Costa Rica  122,652.3 GB  1,860,896
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,849.0 GB  1,185,934
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,348.3 GB  1,257,951
112 Moldova Republic of  109,916.4 GB  2,822,709
113 Cuba  108,201.1 GB  2,834,350
114 Albania  106,792.5 GB  2,364,704
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,452.9 GB  1,366,871
117 Jamaica  94,990.5 GB  2,165,785
118 Estonia  86,436.3 GB  1,655,243
119 Uruguay  85,486.5 GB  1,213,091
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.9 GB  2,075,325
122 Luxembourg  67,284.8 GB  1,908,735
123 Antigua and Barbuda  64,472.2 GB  1,637,271
124 Honduras  63,645.4 GB  1,432,415
125 Benin  62,718.1 GB  7,169,964
126 Cyprus  58,993.0 GB  9,206,061
127 Senegal  55,514.2 GB  2,024,765
128 Maldives  54,475.5 GB  919,300
129 Togo  54,367.7 GB  1,425,768
130 Guam  54,248.9 GB  1,006,445
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,450.4 GB  655,121
133 Macedonia  42,825.7 GB  658,963
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,384.3 GB  3,300,970
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.5 GB  2,543,204
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,520.1 GB  731,743
141 Madagascar  29,477.0 GB  776,575
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,029.7 GB  1,248,701
144 Malta  28,005.8 GB  527,413
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.4 GB  814,930
147 Palau  26,516.7 GB  202,167
148 Namibia  25,494.3 GB  755,978
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,257.1 GB  3,448,811
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,536
152 Angola  21,864.7 GB  813,796
153 Chad  21,761.3 GB  4,521,311
154 Mali  19,125.1 GB  1,089,349
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,724
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,391.1 GB  547,944
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,436.6 GB  206,765
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,448
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.8 GB  190,695
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,768
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,593
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.5 GB  298,801
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,435
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,829
185 Grenada  4,004.6 GB  91,408
186 Monaco  3,601.1 GB  38,046
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,077
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,470
197 Solomon Islands  2,253.0 GB  80,110
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,374
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4