VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,123,349 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,051.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,789,842.7 GB  580,207,608
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,007.5 GB  5,310,308,183
3 Russian Federation  87,199,009.6 GB  1,386,745,648
4 Japan  66,440,055.1 GB  688,491,325
5 United States  52,047,571.3 GB  1,073,260,790
6 Taiwan  49,877,054.1 GB  786,312,139
7 France  45,848,662.2 GB  585,719,551
8 Indonesia  37,763,713.4 GB  883,100,849
9 India  35,320,493.1 GB  763,980,853
10 China  29,402,075.9 GB  770,013,977
11 Viet Nam  28,872,559.3 GB  493,134,802
12 Thailand  19,147,778.4 GB  342,795,363
13 United Arab Emirates  15,464,137.6 GB  515,354,151
14 Hong Kong  14,499,669.0 GB  235,036,746
15 Philippines  12,719,549.9 GB  314,000,765
16 Myanmar  12,695,887.0 GB  223,739,578
17 Malaysia  11,689,460.1 GB  138,815,039
18 Turkmenistan  11,326,801.0 GB  153,323,432
19 Bangladesh  9,446,360.4 GB  386,852,104
20 Ukraine  9,251,996.4 GB  528,780,428
21 Canada  7,949,066.5 GB  81,492,997
22 Saudi Arabia  7,809,251.4 GB  107,226,020
23 Germany  7,745,651.3 GB  238,473,662
24 Turkey  6,615,647.9 GB  97,370,216
25 Singapore  6,585,754.9 GB  378,163,755
26 Iraq  5,621,512.2 GB  223,917,142
27 Australia  5,456,065.5 GB  111,616,013
28 Brazil  5,158,398.9 GB  1,360,451,240
29 United Kingdom  5,134,181.4 GB  125,425,782
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,136.7 GB  72,670,763
31 Pakistan  4,275,702.8 GB  103,701,978
32 Nigeria  3,566,734.3 GB  428,710,134
33 Cambodia  3,135,002.0 GB  91,722,234
34 Kenya  3,043,286.0 GB  182,638,665
35 Mexico  2,429,925.1 GB  43,266,531
36 Oman  1,965,676.7 GB  35,913,889
37 Spain  1,912,413.2 GB  20,405,519
38 Netherlands  1,886,917.7 GB  49,370,461
39 Argentina  1,850,571.7 GB  25,046,664
40 Armenia  1,450,755.5 GB  4,855,314
41 Egypt  1,340,589.5 GB  37,346,851
42 Qatar  1,322,306.4 GB  18,718,612
43 Nepal  1,318,561.5 GB  19,588,368
44 Algeria  1,318,522.3 GB  36,624,307
45 Syrian Arab Republic  1,273,048.8 GB  234,708,233
46 Jordan  1,265,187.5 GB  25,217,010
47 Italy  1,206,007.8 GB  14,686,592
48 New Zealand  1,110,002.9 GB  14,814,117
49 Kyrgyzstan  1,098,935.7 GB  12,372,055
50 Somalia  1,087,249.9 GB  49,504,041
51 Macau  1,040,917.1 GB  18,919,699
52 Sudan  1,023,294.7 GB  38,667,749
53 Kazakhstan  1,018,035.4 GB  14,870,880
54 Colombia  1,007,822.9 GB  19,425,700
55 Sweden  987,857.5 GB  17,029,931
56 Ghana  928,123.8 GB  54,667,649
57 Austria  922,149.8 GB  14,491,510
58 Venezuela  835,497.5 GB  25,523,033
59 Chile  808,672.2 GB  14,003,910
60 Belarus  798,790.4 GB  21,351,204
61 Romania  775,772.6 GB  13,360,967
62 Peru  757,914.6 GB  10,487,094
63 Ethiopia  742,268.2 GB  38,637,448
64 Mongolia  691,205.3 GB  11,271,351
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,830.5 GB  18,886,967
66 Kuwait  660,804.4 GB  10,218,582
67 Morocco  644,623.1 GB  25,156,837
68 Poland  623,901.0 GB  8,716,076
69 Cote D'ivoire  596,358.6 GB  8,990,373
70 Azerbaijan  594,178.6 GB  10,521,558
71 Latvia  585,588.9 GB  2,996,436
72 Yemen  564,400.2 GB  19,270,963
73 Ecuador  561,245.4 GB  53,485,918
74 Norway  541,224.9 GB  4,666,532
75 Switzerland  509,983.0 GB  33,754,366
76 Palestinian Territory Occupied  497,362.2 GB  12,357,280
77 Belgium  465,480.3 GB  6,225,764
78 South Africa  456,062.4 GB  16,882,202
79 Finland  431,631.2 GB  3,878,347
80 Tanzania United Republic of  415,645.0 GB  10,554,467
81 Israel  395,288.2 GB  8,951,678
82 Afghanistan  391,097.9 GB  14,572,942
83 Uganda  369,764.6 GB  18,820,263
84 Portugal  362,029.2 GB  5,667,513
85 Denmark  328,772.0 GB  2,997,183
86 Lithuania  317,055.4 GB  4,035,621
87 Hungary  314,376.5 GB  4,806,238
88 Czech Republic  313,164.1 GB  4,888,684
89 Georgia  290,319.8 GB  3,502,443
90 Guinea  279,960.1 GB  8,515,417
91 Greece  259,656.1 GB  3,716,318
92 Sri Lanka  248,998.3 GB  6,429,837
93 Bahrain  223,587.4 GB  3,606,257
94 Tunisia  215,781.4 GB  6,037,777
95 Brunei Darussalam  210,093.6 GB  1,595,627
96 Bulgaria  209,327.6 GB  4,101,782
97 Gabon  208,992.2 GB  2,264,192
98 Dominican Republic  206,739.6 GB  6,805,698
99 Lebanon  201,973.4 GB  8,994,341
100 Guatemala  200,961.1 GB  4,358,250
101 Uzbekistan  200,337.6 GB  3,937,056
102 Serbia  195,740.9 GB  3,528,493
103 Panama  180,942.4 GB  4,920,262
104 Bolivia  179,932.7 GB  3,173,583
105 Djibouti  162,192.5 GB  4,231,758
106 Paraguay  153,350.4 GB  2,050,127
107 Ireland  134,754.8 GB  1,868,559
108 Slovenia  132,197.7 GB  1,543,574
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,384.1 GB  1,122,553
110 Costa Rica  112,956.4 GB  1,678,044
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,288.3 GB  1,226,624
112 Moldova Republic of  105,774.3 GB  2,664,053
113 Albania  102,875.1 GB  2,330,920
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.7 GB  932,374
115 Cuba  101,960.8 GB  2,616,339
116 Mauritius  98,319.7 GB  1,306,859
117 Jamaica  90,216.6 GB  2,056,514
118 Bhutan  80,998.7 GB  1,677,582
119 Estonia  79,972.6 GB  1,045,828
120 Uruguay  75,649.4 GB  1,108,730
121 Luxembourg  60,453.7 GB  1,316,322
122 Honduras  59,851.7 GB  1,387,365
123 Benin  59,502.6 GB  6,806,507
124 Antigua and Barbuda  57,947.0 GB  1,620,546
125 Cyprus  54,689.0 GB  4,578,899
126 Togo  53,769.1 GB  1,410,415
127 Maldives  51,586.8 GB  900,714
128 Senegal  50,744.3 GB  1,932,085
129 Guam  50,282.2 GB  977,069
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,319
131 Macedonia  41,818.1 GB  652,539
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,250.8 GB  3,188,005
135 Rwanda  34,864.1 GB  1,164,737
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,695
137 Mozambique  33,169.5 GB  2,370,626
138 El Salvador  32,740.7 GB  868,665
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.1 GB  341,742
141 Madagascar  28,459.3 GB  749,211
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,610
143 Malta  26,500.0 GB  501,224
144 Namibia  25,277.1 GB  749,544
145 Iceland  24,675.4 GB  745,888
146 Tajikistan  24,581.8 GB  1,194,822
147 Puerto Rico  23,924.3 GB  630,950
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.1 GB  93,002
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,913
151 Chad  21,476.4 GB  4,513,771
152 Congo The Democratic Republic of The  21,003.1 GB  1,430,029
153 Angola  20,386.4 GB  718,834
154 Mali  18,122.7 GB  1,054,973
155 Burkina Faso  17,946.2 GB  1,555,408
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,974
157 Bahamas  17,453.0 GB  345,014
158 Mauritania  17,431.8 GB  527,233
159 Zambia  16,164.4 GB  651,884
160 Zimbabwe  15,870.6 GB  2,279,134
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,898
162 Guyana  13,783.2 GB  297,076
163 Malawi  13,141.2 GB  187,765
164 Papua New Guinea  12,422.1 GB  191,601
165 Suriname  11,105.8 GB  309,079
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.4 GB  385,360
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.4 GB  184,963
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,632
173 Botswana  8,206.6 GB  189,016
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,662
175 Curacao  6,801.0 GB  131,195
176 Liberia  6,543.8 GB  550,691
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.1 GB  331,687
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,192.8 GB  74,399
181 Equatorial Guinea  5,119.4 GB  314,552
182 Vanuatu  4,963.4 GB  273,848
183 Congo  4,460.9 GB  121,999
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,010
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,827
188 Guadeloupe  3,010.1 GB  42,469
189 Comoros  2,940.5 GB  51,390
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.4 GB  71,204
192 Cape Verde  2,643.5 GB  123,375
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,842
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,445
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,279
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4